GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày 18 tháng 9 năm 2017
| tt | Mặt hàng và quy cách | Loại | Chợ Yên -Mê Linh | Chợ Hà Đông | Chợ Nghệ-Sơn Tây | Chợ Vân Đình-Ứng Hoà | Chợ Phùng Đan Phượng | Chợ Vồi-Thường Tín | Chợ Mỹ Đình - Nam Từ Liêm | Chợ Ngọc Lâm- Long Biên | Chợ Tó-Đông Anh | Chợ Tả Thanh Oai - Thanh Trì | |
| 1 | Thịt lợn hơi (lợn siêu nạc) | loại 1 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 32.000 | 32.000 | ||
| 2 | Thịt lợn mông sấn | loại 1 | 55.000 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 53.000 | 60.000 | 65.000 | 80.000 | ||
| 3 | Thịt lợn nạc thăn | loại 1 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 75.000 | 75.000 | 65.000 | 80.000 | 65.000 | 70.000 | 90.000 | |
| 4 | Thịt lợn ba chỉ | loại 1 | 60.000 | 70.000 | 75.000 | 70.000 | 75.000 | 67.000 | 75.000 | 60.000 | 60.000 | ||
| 5 | Thịt bò thăn | loại 1 | 240.000 | 220.000 | 250.000 | 250.000 | 270.000 | 220.000 | 260.000 | 220.000 | 220.000 | 250.000 | |
| 6 | Thịt bò mông | loại 1 | 220.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 250.000 | 210.000 | 250.000 | 210.000 | 230.000 | 220.000 | |
| 7 | Gà ta hơi | loại 1 | 95.000 | 110.000 | 100.000 | 95.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | 110.000 | |
| 8 | Gà ta nguyên con làm sẵn | loại 1 | 110.000 | 125.000 | 110.000 | 125.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | |
| 9 | Gà công nghiệp hơi | loại 1 | 38.000 | 42.000 | 30.000 | 43.000 | 45.000 | 45.000 | 35.000 | 45.000 | |||
| 10 | Gà CN nguyên con làm sẵn | loại 1 | 60.000 | 55.000 | 63.000 | 58.000 | 75.000 | 60.000 | 50.000 | 75.000 | |||
| 11 | Vịt hơi | loại 1 | 50.000 | 60.000 | 59.000 | 50.000 | 57.000 | 55.000 | 50.000 | ||||
| 12 | Vịt nguyên con làm sẵn | loại 1 | 55.000 | 68.000 | 75.000 | 65.000 | 70.000 | 75.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | ||
| 13 | Ngan hơi | loại 1 | 50.000 | 60.000 | 55.000 | 60.000 | 55.000 | 65.000 | 60.000 | 70.000 | 60.000 | 60.000 | |
| .14 | Ngan nguyên con làm sẵn | loại 1 | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 75.000 | 82.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 75.000 | 80.000 | |
| 15 | Cá chép > 1kg | loại 1 | 65.000 | 60.000 | 60.000 | 55.000 | 58.000 | 65.000 | 50.000 | 50.000 | |||
| 16 | Cá trắm > 2kg | loại 1 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 60.000 | 70.000 | 65.000 | 75.000 | 60.000 | |||
| 17 | Cá quả | loại 1 | 90.000 | 120.000 | 130.000 | 120.000 | 100.000 | 120. 000 | 90.000 | 90.000 | 110.000 | ||
| 18 | Ngao | loại 1 | 20.000 | 15.000 | 18.000 | 15.000 | 20.000 | 16.000 | 18.000 | 17.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 19 | Tôm sú | loại 1 | 470.000 | 400.000 | 400.000 | 550.000 | 420.000 | 350.000 | 400.000 | ||||
| 20 | Tôm đồng | loại 1 | 150.000 | 150.000 | 180 000 | 150.000 | 180.000 | 170.000 | 200. 000 | 180.000 | 200.000 | 180.000 | |

Giá cả các mặt hàng nông sản tại chợ thuộc xã Phúc Thọ 16.10
Giá cả các mặt hàng nông sản tại chợ thuộc xã Mỹ Đức 16.10
Giá cả các mặt hàng nông sản tại chợ thuộc xã Thanh Trì 15.10
Giá cả các mặt hàng nông sản tại chợ thuộc xã Phú Xuyên 15.10
Giá cả các mặt hàng nông sản vật tư nông sản thuộc xã Quốc Oai 15.10
Giá cả các mặt hàng nông sản tại chợ thuộc xã Hồng Vân 15.10
Giá cả các mặt hàng nông sản tại chợ thuộc xã Đan Phượng 15.10
Giá cả các mặt hàng tại chợ thuộc Hà Đông ngày 14.10