GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN,THỰC PHẨM TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC Ngày 16 tháng 01 năm 2018
GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN,THỰC PHẨM TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC
Ngày 16 tháng 01 năm 2018
(ĐVT: đ/kg)
| stt | Mặt hàng và quy cách | Loại | Sơn La | Vĩnh Phúc | Hải Phòng |
| 1 | Thóc tẻ (KD, Q5) | loại 1 | 6.700 | 7.000 | 7.500 |
| 2 | Gạo Xi dẻo | loại 1 | 12.500 | 12.000 | 12.500 |
| 3 | Đậu tương | loại 1 | 28.000 | 27.000 | 27.000 |
| 4 | Đậu xanh tách vỏ | loại 1 | 58.000 | 56.000 | 55.000 |
| 5 | Lạc nhân | loại 1 | 45.000 | 48.000 | 50.000 |
| 6 | Miến dong | loại 1 |
75.000 | 72.000 | 70.000 |
| 7 | Thịt lợn hơi | loại 1 | 35.000 | 33.000 | 34.000 |
| 8 | Thịt mông sấn | loại 1 | 75.000 | 65.000 | 70.000 |
| 9 | Gà Tam hoàng hơi | loại 1 | 72.000 | 70.000 | 72.000 |
| 10 | Gà ta hơi | loại 1 | 110.000 | 95.000 | 95.000 |
| 11 | Gà Ai cập hơi | loại 1 | 75.000 | 72.000 | 72.000 |
| 12 | Vịt hơi | loại 1 | 50.000 | 40.000 | 44.000 |
| 13 | Thịt bò thăn | loại 1 | 250.000 | 240.000 | 240.000 |
| 14 | Trứng gà ta (quả) | loại 1 | 4.000 | 3.000 | 3.500 |
| 15 | Trứng chim cút (10 quả) | loại 1 | 6.500 | 6.500 | 6.000 |
| 16 | Tôm sú | loại 1 | 460.000 | 470.000 | 460.000 |
| 17 | Cá quả | loại 1 | 100.000 | 90.000 | 90.000 |
GIÁ CÁC MẶT HÀNG RAU, CỦ, QUẢ TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC
Ngày 16 tháng 01 năm 2018
(ĐVT: đ/kg)
| stt | Mặt hàng và quy cách | Loại | Sơn La | Vĩnh Phúc | Hải Phòng |
| 1 | Dưa hấu Miền Nam | loại 1 | 17.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2 | Bưởi da xanh | loại 1 | 85.000 | 80.000 | 85.000 |
| 3 | Cam Hà Giang | loại 1 | 40.000 | 35.000 | 40.000 |
| 4 | Táo TQ | loại 1 | 35.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 | Thanh long | loại 1 | 35.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6 | Cà rốt | loại 1 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7 | Hành tây | loại 1 | 23.000 | 22.000 | 23.000 |
| 8 | Khoai tây | loại 1 | 15.000 | 14.000 | 14.000 |
| 9 | Cà chua | loại 1 | 18.000 | 15.000 | 17.000 |
| 10 | Rau cải cúc (mớ) | loại 1 | 4.000 | 3.000 | 4.000 |
| 11 | Chanh (quả tươi) | loại 1 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 12 | Tỏi ta khô | loại 1 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13 | Cải thảo | loại 1 | 13.000 | 12.000 | 13.000 |
| 14 | Súp lơ trắng | loại 1 | 9.000 | 7.000 | 8.000 |
| 15 | Hành củ ta khô | loại 1 | 70.000 | 65.000 | 65.000 |
| 16 | Bí đỏ | loại 1 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Giá cả các mặt hàng nông sản tại chợ thuộc xã Phú Xuyên 24.9
Giá cả các mặt hàng nông sản tại chợ thuộc xã Chương Dương ngày 24.9
Giá cả các mặt hàng nông sản tại chợ thuộc xã Thanh Trì 24.9
Giá cả các mặt hàng nông sản tại chợ thuộc xã Phúc Thịnh 23.9
Giá cả các mặt hàng tại chợ thuộc Hà Đông ngày 23.9
Giá cả các mặt hàng nông sản tại chợ thuộc Sơn Tây 23.9
Giá cả thị trường số 20 năm 2026
Giá cả các mặt hàng nông sản tại chợ thuộc xã Phú Xuyên 22.9