GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN - VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngày 16 tháng 01 năm 2018
GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN - VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày 16 tháng 01 năm 2018
(ĐVT: đ/kg)
| tt | Mặt hàng và quy cách | Loại | Chợ Yên -Mê Linh | Chợ Hà Đông | Chợ Nghệ-Sơn Tây | Chợ Vân Đình-Ứng Hoà | Chợ Phùng Đan Phượng | Chợ Vồi- Thường Tín | Chợ Cầu Diễn-Từ Liêm | Chợ Ngọc Lâm- Long Biên | Chợ Tó-Đông Anh | Chợ Tả Thanh Oai - Thanh Trì |
| 1 | Lúa Khang Dân | loại 1 | 6.500 | 6.800 | 6.700 | 7.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 2 | Gạo Khang Dân | loại 1 | 11.000 | 12.500 | 12.500 | 11.500 | 11.000 | 12.500 | 11.000 | 12.000 | ||
| 3 | Gạo bắc thơm | loại 1 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 15.500 | 16.500 | 17.500 | 15.000 |
16.000 |
| 4 | Gạo Xi dẻo | loại 1 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 12.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 12.500 |
13.000 |
| 5 | Gạo Điện Biên | loại 1 | 15.000 | 17.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 19.000 | 17.000 | 17.000 | ||
| 6 | Gạo Hải Hậu | loại 1 | 18.000 | 17.500 | 16.500 | 16.500 | 17.000 | 18.500 | 13.5000 | 16.000 | 16.000 | |
| 7 | Gạo tám Thái | loại 1 | 20.000 | 19.000 | 18.000 | 17.000 | 22.000 | 19.200 | 18.500 | 19.000 | 18.000 | |
| 8 | Gạo nếp cái hoa vàng | loại 1 | 25.000 | 26.000 | 25.500 | 23.000 | 27.000 | 26.000 | 28.000 | 30.000 | 28.000 | 25.000 |
| 9 | Gạo nếp cẩm | loại 1 | 30.000 | 30.000 | 33.000 | 30.000 | 35.000 | 32.000 | 30.000 | |||
| 10 | Đậu tương | loại 1 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 22.000 | 25.000 | 35.000 | 22.000 | 22.000 | ||
| 11 | Đậu xanh có vỏ | loại 1 | 45.000 | 45.000 | 40.000 | 50.000 | 40.000 | 52.000 | 44.000 | 45.000 | ||
| 12 | Lạc nhân | loại 1 | 55.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 48.000 | 55.000 | |
| 13 | Đậu đen | loại 1 | 42.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 40.000 | 48.000 | 42.000 | 40.000 | |
| 14 | Đạm urê ngoại | loại 1 | 7.200 | 8.500 | 8.000 | 8.700 | 9.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 |
| 15 | NPK 5.10.3 Văn Điển (giá tại Đlý) | loại 1 | 4.000 | 5.500 | 5.000 | 4.100 | 4.000 | 4.600 | 5.000 | 5.500 | 4.500 | 4.500 |
| 16 | Kali | loại 1 | 9.000 | 8.500 | 10.500 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| 17 | Lân Văn Điển | loại 1 | 3.500 | 5.000 | 3.500 | 3.800 | 4.000 | 3.800 | 4.500 | 4.500 | 4.000 | 4.000 |
GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày 16 tháng 01 năm 2018
(ĐVT: đ/kg)
| tt | Mặt hàng và quy cách | Loại | Chợ Yên -Mê Linh | Chợ Hà Đông | Chợ Nghệ-Sơn Tây | Chợ Vân Đình-Ứng Hoà | Chợ Phùng Đan Phượng | Chợ Vồi-Thường Tín | Chợ Cầu Diễn-Từ Liêm | Chợ Ngọc Lâm- Long Biên | Chợ Tó-Đông Anh | Chợ Tả Thanh Oai - Thanh Trì |
| 1 | Thịt lợn hơi (lợn siêu nạc) | loại 1 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 32.000 | 34.000 | 34.000 | |||
| 2 | Thịt lợn mông sấn | loại 1 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 68.000 | 55.000 | 70.000 | 75.000 | 65.000 | ||
| 3 | Thịt lợn nạc thăn | loại 1 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 75.000 | 70.000 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 |
| 4 | Thịt lợn ba chỉ | loại 1 | 70.000 | 75.000 | 65.000 | 80.000 | 75.000 | 70.000 | 75.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 | Thịt bò thăn | loại 1 | 240.000 | 240.000 | 250.000 | 250.000 | 280.000 | 220.000 | 280.000 | 260.000 | 220.000 | 250.000 |
| 6 | Thịt bò mông | loại 1 | 220.000 | 260.000 | 240.000 | 240.000 | 250.000 | 210.000 | 250.000 | 250.000 | 230.000 | 220.000 |
| 7 | Gà ta hơi | loại 1 | 90.000 | 115.000 | 95.000 | 110.000 | 120.000 | 110.000 | 110.000 | 120.000 | 110.000 | 110.000 |
| 8 | Gà ta nguyên con làm sẵn | loại 1 | 105.000 | 125.000 | 110.000 | 140.000 | 150.000 | 170.000 | 160.000 | 140.000 | 130.000 | 140.000 |
| 9 | Gà công nghiệp hơi | loại 1 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | ||||
| 10 | Gà CN nguyên con làm sẵn | loại 1 | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 65.000 | 50.000 | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 65.000 | |
| 11 | Vịt hơi | loại 1 | 36.000 | 45.000 | 38.000 | 38.000 | 36.000 | 55.000 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 12 | Vịt nguyên con làm sẵn | loại 1 | 50.000 | 55.000 | 65.000 | 55.000 | 68.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| 13 | Ngan hơi | loại 1 | 50.000 | 60.000 | 52.000 | 40.000 | 45.000 | 50.000 | 65.000 | 60.000 | 55.000 | 55.000 |
| .14 | Ngan nguyên con làm sẵn | loại 1 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 60.000 | 80.000 | 65.000 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 15 | Cá chép > 1kg | loại 1 | 65.000 | 60.000 | 60.000 | 55.000 | 70.000 | 55.000 | 60.000 | 58.000 | 75.000 | 55.000 |
| 16 | Cá trắm > 2kg | loại 1 | 70.000 | 65.000 | 55.000 | 70.000 | 60.000 | 70.000 | 85.000 | 75.000 | 65.000 | |
| 17 | Cá quả | loại 1 | 90.000 | 150.000 | 130.000 | 120.000 | 100.000 | 110.000 | 140.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 18 | Ngao | loại 1 | 20.000 | 18.000 | 16.000 | 15.000 | 20.000 | 14.000 | 20.000 | 17.000 | 20.000 | 18.000 |
| 19 | Tôm sú | loại 1 | 480.000 | 400.000 | 400.000 | 550.000 | 400.000 | 300.000 | 380.000 | 350.000 | 380.000 | |
| 20 | Tôm đồng | loại 1 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 200.000 | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 250.000 | 200.000 |
GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày 16 tháng 01 năm 2018
(ĐVT: đ/kg)
| tt | Mặt hàng và quy cách | Loại | Chợ Yên -Mê Linh | Chợ Hà Đông | Chợ Nghệ-Sơn Tây | Chợ Vân Đình-Ứng Hoà | Chợ Phùng Đan Phượng | Chợ Hà Vĩ-Thường Tín | Chợ Cầu Diễn-Từ Liêm | Chợ Ngọc Lâm- Long Biên | Chợ Tó-Đông Anh | Chợ Tả Thanh Oai - Thanh Trì |
| 1 | Cam Canh | loại 1 | 50.000 | 50.000 | 35.000 | 40.000 | 30.000 | 55.000 | 35.000 | 45.000 | 40.000 | |
| 2 | Dưa hấu Miền Nam | loại 1 | 12.000 | 18.000 | 16.000 | 17.000 | 15.000 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 17.000 | 17.000 |
| 3 | Cam Cao Phong | loại 1 | 40.000 | 35.000 | 30.000 | 35.000 | 30.000 | 45.000 | 35.000 | 35.000 | 40.000 | |
| 4 | Xoài cát chu
| loại 1 | 35.000 | 50.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 | Ổi | loại 1 | 20.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 |
| 6 | Táo ta | loại 1 |
35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | ||
| 7 | Đu đủ | loại 1 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
| 8 | Vú sữa | loại 1 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 55.000 | ||
| 9 | Bưởi Diễn | loại 1 | 30.000 | 35.000 | 25.000 | 30.000 | 28.000 | 30.000 | 35.000 | |||
| 10 | Thanh long | loại 1 | 35.000 | 25.000 | 33.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 35.000 | |
| 11 | Cà chua | loại 1 | 12.000 | 18.000 | 16.000 | 15.000 | 12.000 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 18.000 | 18.000 |
| 12 | Bí đao | loại 1 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 15.000 | |
| 13 | Khoai tây | loại 1 | 12.000 | 17.000 | 15.000 | 17.000 | 14.000 | 16.000 | 15.000 | 12.000 | 15.000 | |
| 14 | Rau cải ngọt | loại 1 | 15.000 | 15.000 | 18.000 | 15.000 | 18.000 | 15.000 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 18.000 |
| 15 | Súp lơ (cây) | loại 1 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 9.000 | 10.000 | 9.000 | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 |
| 16 | Bắp cải | loại 1 | 8.000 | 10.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 8.000 |
| 17 | Su hào(củ) | loại 1 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | Rau cải xoong (mớ) | loại 1 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 19 | Rau cần (mớ) | loại 1 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | ||
| 20 | Hoa hồng đỏ (bông) | loại 1 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21 | Hoa ly hồng (cành) | loại 1 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 35.000 | 35.000 |
| 22 | Hoa cúc vàng (bông) | loại 1 | 3.500 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 |

Giá cả các mặt hàng nông sản tại chợ thuộc xã Phú Xuyên 24.9
Giá cả các mặt hàng nông sản tại chợ thuộc xã Chương Dương ngày 24.9
Giá cả các mặt hàng nông sản tại chợ thuộc xã Thanh Trì 24.9
Giá cả các mặt hàng nông sản tại chợ thuộc xã Phúc Thịnh 23.9
Giá cả các mặt hàng tại chợ thuộc Hà Đông ngày 23.9
Giá cả các mặt hàng nông sản tại chợ thuộc Sơn Tây 23.9
Giá cả thị trường số 20 năm 2026
Giá cả các mặt hàng nông sản tại chợ thuộc xã Phú Xuyên 22.9