GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN - VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày 18 tháng 9 năm 2017
| tt | Mặt hàng và quy cách | Loại | Chợ Yên -Mê Linh | Chợ Hà Đông | Chợ Nghệ-Sơn Tây | Chợ Vân Đình-Ứng Hoà | Chợ Phùng Đan Phượng | Chợ Vồi- Thường Tín | Chợ Mỹ Đình - Nam Từ Liêm | Chợ Ngọc Lâm- Long Biên | Chợ Tó-Đông Anh | Chợ Tả Thanh Oai - Thanh Trì |
| 1 | Lúa Khang Dân | loại 1 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | ||
| 2 | Gạo Khang Dân | loại 1 | 10.000 | 12.000 | 10.000 | 11.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 3 | Gạo bắc thơm | loại 1 | 15.000 | 15.000 | 14.500 | 13.000 | 14.000 | 13.500 | 14.500 | 15.000 | 15.000 |
15.000 |
| 4 | Gạo Xi dẻo | loại 1 | 13.000 | 13.000 | 12.500 | 11.000 | 13.000 | 11.500 | 12.500 | 12.000 | 12.500 | 13.000 |
| 5 | Gạo Điện Biên | loại 1 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 13.500 | 16.000 | 17.000 | 16.000 | 17.000 | 16.000 | |
| 6 | Gạo Hải Hậu | loại 1 | 18.000 | 17.000 | 16.000 | 14.000 | 16.000 | 17.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 | |
| 7 | Gạo tám Thái | loại 1 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 14.000 | 22.000 | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 18.000 | |
| 8 | Gạo nếp cái hoa vàng | loại 1 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 22.000 | 25.000 | 24.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 26.000 |
| 9 | Gạo nếp cẩm | loại 1 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 33.000 | 35.000 | 32.000 | ||||
| 10 | Đậu tương | loại 1 | 30.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 24.000 | 25.000 | 25.000 | |||
| 11 | Đậu xanh có vỏ | loại 1 | 45.000 | 45.000 | 40.000 | 38.000 | 44.000 | 45.000 | ||||
| 12 | Lạc nhân | loại 1 | 50.000 | 46.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 55.000 | 50.000 | 52.000 | 55.000 | |
| 13 | Đậu đen | loại 1 | 45.000 | 55.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 42.000 | 50.000 | 55.000 | 45.000 | 45.000 |
| 14 | Đạm urê ngoại | loại 1 | 7.200 | 8.500 | 8.500 | 8.700 | 9.000 | 8.500 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | |
| 15 | NPK 5.10.3 Văn Điển (giá tại Đlý) | loại 1 | 4.000 | 5.500 | 5.000 | 4.100 | 4.000 | 4.600 | 5.000 | 5.500 | 4.500 | 4.500 |
| 16 | Kali | loại 1 | 9.000 | 8.500 | 10.500 | 9.200 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | |||
| 17 | Lân Văn Điển | loại 1 | 3.000 | 5.000 | 3.500 | 3.800 | 4.000 | 3.800 | 4.500 | 4.500 | 4.000 | 4.000 |

Giá cả các mặt hàng nông sản tại chợ thuộc xã Phú Xuyên 4.8
Giá cả các mặt hàng nông sản tại chợ thuộc xã Đan Phượng 31.7